보고서
보고서
프로젝트 상단 보고서 탭에서 5종의 품질 리포트를 봅니다. 전부 구분·파트·기간으로 필터하고 CSV로 내보낼 수 있습니다.
| 탭 | 보여주는 것 |
|---|---|
| 화면별 수정이력 | 화면 카탈로그 기준으로 그 화면에서 있었던 이슈·변경 이력을 모읍니다. |
| 처리 추이 | 주간/월간 등록·수정완료·확인완료 건수 추이를 막대로 보여줍니다. |
| 재확인·반려 | 재수정요청·협의필요 합계, 화면별 반려 횟수 순위, 반려 이벤트 타임라인(검수요청 → 재수정요청). |
| 노후·지연 | 구간별(등록→수정완료·수정완료→확인완료·등록→확인완료) 평균/중앙값 소요일, 미해결 경과일 분포, 지정 일수 이상 노후된 미해결 이슈 목록. |
| 담당자·파트별 | 담당자별(또는 파트별) 처리 건수·현재 부하·평균 처리일. |

활용
- 재확인·반려로 자꾸 반려되는 화면을 찾고, 노후·지연으로 오래 방치된 이슈를 잡습니다.
- 담당자·파트별로 지금 부하가 쏠린 사람을 확인합니다.
- 숫자를 외부에 공유하거나 더 깊이 분석하려면 각 탭의 CSV 버튼으로 내보냅니다.